
|





| 分辨率 | 0.1 |
| 重量 | 7.5kg |
| 品牌 | 青岛新业 |
| 货号 | 115 |
| 电源电压 | 250V 3A Ф5×20 |
| 型号 | XY-G24S |
| 测量范围 | 室温+5°C ~ 180°C |
| 规格 | 纸箱 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 280X240X500 |
| 测量精度 | ±0.1 °C |
| 参数名称 | 具体规格 |
|---|---|
| 温度范围 | 室温+5°C ~ 180°C |
| 定时时间 | 99小时59分钟 |
| 控温精度 | ≤ ±0.5 °C |
| 显示精度 | ±0.1 °C |
| 温度均匀性@100 °C | ≤ ±0.5 °C |
| 温度均匀性@150 °C | ≤ ±1 °C |
| 升温时间(40-150°C) | ≤30 分钟 |
| 升降行程 | 200mm |
| 标配模块 | 16mm、两块05模块 |
| 气体流量 | 15L/min |
| 气体压力 | ≤0.1MPa |
| 气针长度 | 150mm(适用试管直径≥Φ10mm);80mm(适用试管直径<Φ10mm) |
| 加热功率 | 300W |
| 熔断器 | 250V 3A Ф5×20 |
| 外形尺寸(mm) | 280X240X500 |
| 重量(kg) | 7.5kg |
| 模块型号 | 试管直径 | 试管数(规格一) | 试管数(规格二) |
|---|---|---|---|
| 01 | 10mm | 12 | 24 |
| 02 | 12mm | 12 | 24 |
| 03 | 13mm | 12 | 24 |
| 04 | 15mm | 12 | 24 |
| 05 | 16mm | 12 | 24 |
| 06 | 19mm | 12 | 24 |
| 07 | 20mm | 8 | 16 |
| 08 | 26mm | 8 | 16 |
| 09 | 1.5mL | 12 | 24 |
| 10 | 2.0mL | 12 | 24 |
