
|





| 分辨率 | 0.1 |
| 重量 | 0.2kg |
| 品牌 | 青岛新业 |
| 货号 | 268 |
| 电源电压 | 6F22型9V积层电池(非充电电池) |
| 型号 | UV-A |
| 测量范围 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 |
| 规格 | 纸箱 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 160mm×78mm×43mm |
| 测量精度 | ±1% |

| 项目 | 参数(双通道) |
|---|---|
| 波长范围及峰值波长 | λ1:320~400nm,λP=365nm;λ2:375~475nm,λP=420nm |
| 辐照度测量范围 | 0.1~199.9×103 μW/cm2 |
| 关键精度指标 | 相对示值误差±8%(相对于NIM标准);线性误差±1%;换档误差±1% |
| 光谱与角度特性 | 紫外带外区杂光0.02%;角度响应特性±5%(α≤10°) |
| 稳定性指标 | 短期不稳定性±1%(开机30min后);疲劳特性衰减量<2%;零值误差满量程的±1% |
| 响应与操作 | 响应时间<1秒;支持手动/自动量程切换;具备数据保持功能 |
| 环境适配 | 工作温度0~40℃;工作湿度<85%RH |
| 硬件规格 | 尺寸160mm×78mm×43mm;重量0.2kg;电源为6F22型9V积层电池(非充电) |
| 功耗与接口 | 整机功耗<0.1VA;配备USB数字输出接口(支持冗余供电) |

