
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    





| 分辨率 | 0.01 | 
| 重量 | 1.5kg | 
| 品牌 | 青岛新业 | 
| 货号 | 36 | 
| 电源电压 | AC 220V 50Hz | 
| 型号 | XY-2SC | 
| 测量范围 | 0-200NTU | 
| 规格 | 纸箱 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸 | 60*40*30 | 
| 测量精度 | 0.01 | 
   
  
   
     
|                   类别                 |                          检测指标/参数                 |                          具体指标                 |                          技术价值                 |       
|---|---|---|---|
|                   核心检测指标                 |                          浊度                 |                          测量范围0-200NTU,分辨率0.01NTU                 |                          覆盖常见浊度区间,高精度捕捉水体澄清度变化                 |       
|                   余氯、总氯、化合氯                 |                          测量范围0-2.5mg/L,分辨率0.01mg/L                 |                          精准把控消毒效果,避免余氯超标或不足                 |       |
|                   二氧化氯                 |                          测量范围0-2mg/L,分辨率0.01mg/L                 |                          适配二氧化氯消毒场景的剂量管控                 |       |
|                   氨氮                 |                          测量范围0-10.0mg/L,分辨率0.01mg/L                 |                          评估水体污染与自净能力,预警水质恶化                 |       |
|                   溶解氧                 |                          测量范围0-12.0mg/L,分辨率0.01mg/L                 |                          反映水体生态活性,适配水产及环保场景                 |       |
|                   亚硝酸盐                 |                          测量范围0-0.3mg/L,分辨率0.01mg/L                 |                          精准捕捉微量亚硝酸盐,预警水质安全风险                 |       |
|                   铬/铁/锰                 |                          铬0-0.5mg/L、铁0-0.8mg/L、锰0-0.5mg/L,分辨率0.01mg/L                 |                          管控重金属污染,保障饮用水与生产用水安全                 |       |
|                   笔式PH                 |                          测量范围0-14.0pH,分辨率0.1pH                 |                          同步监测水体酸碱度,完善水质指标体系                 |       |
|                   基础精度                 |                          重复性≤2%,示值误差±5%FS                 |                          数据稳定可靠,符合专业检测标准                 |       |
|                   性能配置                 |                          光源特性                 |                          专利恒光源半导体发光器,寿命20年,免预热                 |                          稳定耐用,节省检测准备时间与维护成本                 |       
|                   数据管理                 |                          存储999个数据,支持查询,带时间戳                 |                          数据可追溯,满足GLP与合规备案需求                 |       |
|                   供电与操作                 |                          AC 220V 50Hz;自动调零,5点自动校正                 |                          适配固定场景,校准便捷确保长期精度                 |       
   
  
