
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    





| 分辨率 | 9.0.001 | 
| 重量 | 5KG | 
| 品牌 | 青岛新业 | 
| 货号 | 06 | 
| 电源电压 | 220V | 
| 型号 | XY-800S | 
| 测量范围 | 6.340-1100nm | 
| 规格 | 纸箱 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸 | 48*38*28 | 
| 测量精度 | 7.±1nm | 
旋转360°检测系统XY-800S便携式水质多参数检测仪(双温控)
    
   
      
|                     参数类别                   |                             具体指标                   |        
|---|---|
|                     检测项目                   |                             COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物等多项指标                   |        
|                     核心设计                   |                             360°旋转检测系统;双温区8孔多功能消解模块                   |        
|                     测量范围                   |                             COD:低量程15-150mg/L、高量程150-2000mg/L;氨氮:0.01-150mg/L;总磷:0.01-2mg/L;总氮:0.01-100mg/L                   |        
|                     消解参数                   |                             温度范围0-200℃;双温区独立控温;一键操作,自动报警;双保险高温过载保护                   |        
|                     光源与检测精度                   |                             进口冷光源(寿命≥10万小时);波长范围340-1100nm,波长准确度±1nm,波长半宽4nm;检测准确度≤±5%,重复性≤±2%,分辨率0.001                   |        
|                     校准与曲线                   |                             7点校正曲线功能;预存720条曲线,支持7点拟合                   |        
|                     数据管理                   |                             存储40万组(可选配500万组);内置热敏打印机;USB接口,可选4G/WIFI传输                   |        
|                     显示与供电                   |                             7英寸彩色液晶触摸屏;内置高容量锂电池                   |        
|                     防护设计                   |                             高强度防水手提安全箱一体化设计                   |        
|                       配件类型                     |                                具体清单                     |                                功能说明                     |         
|---|---|---|
|                       核心设备                     |                                XY-800S水质检测系统主机(含防水手提箱)                     |                                集成360°旋转检测、双温区消解、操作、打印等核心功能                     |         
|                       样品处理配件                     |                                专用反应管、冷却架、比色皿、比色架                     |                                适配消解、冷却、比色全流程样品处理                     |         
|                       辅助工具                     |                                移液器、保护罩、打印纸                     |                                精准移液、设备防护、数据打印保障                     |         
测定项目:
|         测定项目  |               测量范围  |               检测下限  |               检测标准  |      
|         COD  |               0-15000 mg/L  |               5mg/L  |               HJ/T 399-2007 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法  |      
|         CODmn  |               0-5 mg/L  |               0.5mg/L  |               GB 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定  |      
|         氨氮  |               0-150 mg/L  |               0.05mg/L  |               HJ535-2009氮的测定纳氏试剂分光光度法  |      
|         总磷  |               0-30 mg/L  |               0.02mg/L  |               GB/T11893-1989 水质总磷的测定铵分光光度法  |      
|         总氮  |               0-100 mg/L  |               0.5mg/L  |               碱性消解光度法(EPA 认可方法)  |      
|         浊度  |               0-800NTU  |               1NTU  |               GB/T 13200-1991 水质浊度的测定  |      
|         六价铬  |               0-2 mg/L  |               0.05mg/L  |               GB7467-87 水质六价铬的测定  |      
|         铬  |               0-2 mg/L  |               0.05mg/L  |               GB7466-87 水质总铬的测定  |      
|         铜  |               0-10 mg/L  |               0.1mg/L  |               HJ486-2009水质 铜的测定 2,9-1,10菲啉分光光度法  |      
|         镍  |               0-5 mg/L  |               0.1mg/L  |               GB11910-89 水质镍的测定瞒分光光度法  |      
|         锌  |               0-2 mg/L  |               0.05mg/L  |               PNA试剂法  |      
|         铁  |               0-50 mg/L  |               0.05mg/L  |               HJ/T345-2007 水质铁的测定邻菲啰咻分光光度法  |      
|         锰  |               0-5 mg/L  |               0.05mg/L  |               GB11906-1989 水质 锰的测定 高钾分光光度法  |      
|         铅  |               0-1.6mg/L  |               0.01mg/L  |               四苯基卟吩四分光光度法  |      
|         钴  |               0-2 mg/L  |               0.05mg/L  |               HJ550-2015水质 钴的测定 5-氯-2-(偶氮)-1,3-分光光度 法  |      
|         二氧化硅  |               0.02-2-80 mg/L  |               0.02mg/L  |               GBT12149-2017工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定  |      
|         盐  |               0-90 mg/L  |               0.06mg/L  |               GB/T6913-2008锅炉用水和冷却水分析方法 盐的测定  |      
|         盐  |               0-250 mg/L  |               5mg/L  |               HJ/T342-2007 水质的测定钡分光光度法  |      
