
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    





| 分辨率 | 无 | 
| 重量 | 200 g | 
| 品牌 | 青岛新业 | 
| 货号 | 608 | 
| 电源电压 | 9V电池(或NEDA1604或6F22) | 
| 型号 | DT-321S | 
| 测量范围 | 0%~100%RH -30℃~100℃ | 
| 规格 | 纸箱 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸 | 225×45×34 mm | 
| 测量精度 | ±2%RH±0.5℃ | 
手持式高精度测量DT-321S 专业型温湿度测量仪
   
   
介绍 DT-321S系列专业型温湿度测量仪具有空气温度、湿度、露点温度、湿球温度测量等功能,手持式高精度测量、小巧的外形便于携带和使用,带白色背光的双显示液晶屏可在黑暗环境中使用。
特性:
● 响应时间快
● 温度量程-20~60℃,分辨率0.1℃
● 湿度量程0%~100%,分辨率为0.1%
● *大值、*小值测量及数据保持功能
● 带背光数字液晶显示屏
DT-321S 专业型温湿度测量仪应用 可广泛应用于实验室、暖通制冷、空调系统等领域。
技术参数:
|        功能  |             量程  |             基本精度  |     
|        湿度  |             0%~ RH  |             ±2%RH  |     
|        温度  |             -30℃~100℃  |             ±0.5℃  |     
|        露点温度  |             -30℃~100℃  |             ±0.5℃  |     
|        湿球温度  |             0℃~80℃  |             ±0.5℃  |     
|        显示  |             4-1/2带背光双显示LCD屏  |     |
|        响应时间  |             10S(在90% 25℃静止空气中)  |     |
|        采样率  |             2.5次/秒  |     |
|        超量程标志  |             “OL”  |     |
|        操作环境  |             0~40℃;<80% RH非冷凝  |     |
|        存储环境  |             -10~60℃;<80% RH非冷凝  |     |
|        自动关机  |             15分钟无操作后  |     |
|        电源  |             9V电池(或NEDA1604或6F22)  |     |
|        尺寸  |             225×45×34 mm  |     |
|        重量  |             200 g  |     |
配置:主机X1、9V电池×1、包装彩盒×1、说明书X1、合格证X1、保修卡X1