
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    





| 分辨率 | 2388×1080像素 | 
| 重量 | 机身重量约199.5g克(含电池) | 
| 品牌 | 青岛新业 | 
| 货号 | 573 | 
| 电源电压 | 5V/2A防爆锂电池4800mAh | 
| 型号 | Ex-w12 | 
| 测量范围 | 石油、化工厂、矿区采集开采,制药等行业的危险品生产,物流,仓储,消防,安监等 | 
| 规格 | 纸箱 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸 | 166.1mmX75.8mmX8.45mm | 
| 测量精度 | 无 | 
强大拍照能力Ex-w12型防爆执法终端
   
    
防爆智能手机采用本安型电路设计,通过防爆资质认证。此机具有强大拍照能力,方便用户方便用户在化工区工作采集图片素材和发现问题现场可以及时反馈给工作人员。手机外观时尚,摆脱一般手机的笨重,是化工企业管理层和监管执法人员的很好的选择。
防爆智能手机是适用于石油、化工厂、矿区采集开采,制药等行业的危险品生产,物流,仓储,消防,安监等。
|        主体  |     |
|        型号  |             Ex-w12  |     
|        防爆标志  |             Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db  |     
|        操作系统  |             Magic UI 6.1(基于Android 12)  |     
|        CPU型号  |             骁龙888  |     
|        CPU核数  |             八核  |     
|        双卡  |             双卡双待单通  |     
|        网络  |     |
|        网络制式  |             支持联通/电信 5G/4G+/4G/3G/2G,移动5G/4G+/4G/2G,广电5G/4G+/4G  |     
|        屏幕  |     |
|        屏幕尺寸  |             6.81英寸  |     
|        屏幕色彩  |             屏幕色域1670万色,色域85%  |     
|        屏幕类型  |             TFT LCD(IPS)  |     
|        分辨率  |             2388×1080像素  |     
|        触摸屏  |             触摸屏多点触控,支持10点触控  |     
|        传感器  |     |
|        加速度传感器  |             支持  |     
|        光线传感器  |             支持  |     
|        接近光传感器  |             支持,使用软件替代非实体器件  |     
|        指南针支持  |             支持  |     
|        指纹传感器  |             支持(侧指纹),支持指纹解锁  |     
|        陀螺仪  |             支持  |     
|        NFC  |             支持  |     
|        存储  |     |
|        运行内存(RAM)  |             8GB+256GB;12GB+256GB  |     
|        机身内存(ROM)  |     |
|        存储卡类型  |             SIM卡1:nano卡,SIM卡2:nano卡  |     
|        拍摄功能  |     |
|        后置摄像头  |             5000万像素主摄摄像头(f/1.8光圈)+200万景深摄像头(f/2.4光圈)+200万微距摄像头(f/2.4光圈)  |     
|        前置摄像头  |             1600万像素摄像头(f/2.45光圈)  |     
|        后置摄像头照片分辨率  |             可支持8192 * 6144像素  |     
|        后置摄像头摄像分辨率  |             可支持4K视频录制分辨率  |     
|        前置摄像头照片分辨率  |             可支持3456x4608像素  |     
|        前置摄像头摄像分辨率  |             可支持1920x1080像素  |     
|        防抖模式  |             支持录像的EIS防抖  |     
|        拍摄功能后置摄像头  |             AI摄影、高像素模式、延时摄影、大光圈、夜景模式、超级微距、人像模式(含美肤)、专业模式、全景、滤镜、水印、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍摄、高像素模式、HDR 前置摄像头:人像模式、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照、夜景模式、延时摄影、水印  |     
|        传输功能  |     |
|        WLAN  |             支持  |     
|        WLAN协议  |             802.11 a/b/g/n/ac/ax  |     
|        WLAN频率  |             2.4GHz和5GHz  |     
|        WLAN热点  |             支持  |     
|        WLAN直连  |             支持  |     
|        蓝牙  |             BT 5.2,支持BLE、SBC、AAC、LDAC、APTX、APTX HD  |     
|        OTG  |             支持(反向供电时输出电流1A/5V)  |     
|        NFC支付  |             支持  |     
|        GPS  |             支持  |     
|        蜂窝网络定位  |             支持  |     
|        WLAN 网络定位  |             支持  |     
|        Glonass  |             支持  |     
|        北斗  |             支持  |     
|        AGPS  |             支持  |     
|        伽利略  |             支持  |     
|        通话和信息功能  |     |
|        视频通话  |             支持(运营商和第三方软件)  |     
|        多媒体  |             扬声器数量1个 麦克风数量2个  |     
|        其他  |     |
|        电池类型  |             防爆锂电池  |     
|        电池容量  |             4800mAh  |     
|        电池更换  |             不支持(内置不可拆卸)  |     
|        充电器  |             5V/2A  |     
|        数据线接口  |             Type-C,USB 2.0  |     
|        耳机接口  |             Type C  |     
|        充电接口类型  |             Type-C  |     
|        SIM卡类型  |             SIM卡1:nano卡;SIM卡2:nano卡  |     
|        软件名称  |             荣耀终端智能设备人机交互通信软件V5.0  |     
|        产品存储温度  |             –20℃~+45℃  |     
|        机身尺寸  |             166.1mmX75.8mmX8.45mm  |     
|        机身重量  |             机身重量约199.5g克(含电池)  |