
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    





| 分辨率 | 0.1m/s?(风速)?1级(风级)0.1m(浪高) | 
| 重量 | 0.5kg | 
| 品牌 | 青岛新业 | 
| 货号 | 300 | 
| 电源电压 | 4.5V? 5#干电池? 3节 | 
| 型号 | PH-SD2 | 
| 测量范围 | 0-30m/s | 
| 规格 | 纸箱 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸 | 405*100*100mm | 
| 测量精度 | ±1方位 | 
存储容量大PH-SD2手持式风向风速仪
   
   
PH-SD2手持式风向风速仪中风的测量部分采用了微机技术,可以同时测量瞬时风速、瞬时风级、平均风速、平均风级和对应浪高等5个参数。采用了许多降低功耗的措施,大大减少仪器的功耗。它带有数据锁存功能,便于读数。在风向部分采用了自动指北装置,测量时无需人工对北,简化测量操作。本仪器体积小,重量轻,功能全,耗电省,可以广泛应用于农林、环境、海洋、科学考察等领域测量大气的风参数。
性能特点
1.体积小巧,便于携带,不用安装,节省了设备维护和安装成本
2.5#干电池供电,同时功耗较低,不用担心设备断电
3.存储容量大,USB通讯,可将数据下载到电脑上
技术参数
|        风速测量范围  |             0-30m/s  |     
|        风向测量范围  |             0-360o 16个方位  |     
|        风速传感器启动风速  |             0.8m/s  |     
|        风速测量精度  |             ±(0.3+0.03V)m/s(V实际风速)  |     
|        显示风速参数  |             瞬时风速,平均风速,瞬时风级,平均风级,对应浪高  |     
|        显示分辨率  |             0.1m/s (风速) 1级(风级)0.1m(浪高)  |     
|        风向传感器启动风速  |             1.0m/s  |     
|        风向测量精度  |             ±1方位  |     
|        风向定北  |             自动  |     
|        工作环境温度  |             -10~45o C  |     
|        工作环境湿度  |             ≤ RH(无凝结)  |     
|        工作电源  |             4.5V 5#干电池 3节  |     
|        整机尺寸  |             405*100*100mm  |     
|        重量  |             0.5kg  |     
