
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    





| 分辨率 | 0.1 | 
| 重量 | 0.5kg | 
| 品牌 | 青岛新业 | 
| 货号 | 260 | 
| 电源电压 | 220V | 
| 型号 | XY-S280 | 
| 测量范围 | -55℃ - 125℃ | 
| 规格 | 纸箱 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸 | 主机(长127mmX宽84mmX高31mm) | 
| 测量精度 | ±5% | 
超大量程XY-S280全触摸屏紫外辐射照度计
   
    
XY -S280触摸屏紫外辐射照度计采用高清全触摸屏设计, 操作更简单; 即使是弱光也能快速读
取, 精度更高; 量程可自动识别切换, 真正实现从弱光到强光一机式测试, 仪器操作更加简单快
捷 。 快速 、 准确地测量出不同光源强度下的光固化 、 光刻 、 光照 、 杀菌消毒 、 理疗荧光分析、
植物栽培 、 水处理 、 气象和农业生产紫外线光源等各行业的紫外线辐照度。
仪器分为主机和探头两部分, 同一主机可根据不同使用需求搭配多款探头, 即插即用, 满足更 多使用场景, 可广泛应用于实验室 、 工厂或其他现场操作, 几乎可以在所有应用领域的质量控制中
实现准确的紫外线光强 、 能量测试。
功能特点 Functional characteristics
◆ 仪器采用4 . 3寸高清电容屏, 触摸屏设计, 操作更简单; 显示更直观;
◆采用高精度受光器, 弱光强光一机测试;
◆超大量程, 量程变化量可高达10亿;
◆智能选择量程, 仪器可根据光源强弱自主切换量程;
◆ 一机多用, 同一主机可根据不同光源搭配使用不同受光器;
◆内置高精度温度传感器, 可在仪器动态测试中实时测量实际温度;
    
符合规程:《 JJG879 - 2015紫外辐射照度计》检定规程 、《 GBT34048 - 2017紫外辐射表》国标;    
◆仪器内置计时器, 可精准记录测量时间;
◆仪器可保存30组测试数据, 并且可通过PC软件读取存储数据, 并导出生成报告;
    
中/英文语言选择;    
|        型号:  |             XY-S280  |     
|        功率量程:  |             0.1uw/cm2 -10万mw/cm2(根据光源强弱自动切换单位)  |     
|        能量量程:  |             0.1uj/cm2 - 999999999.9 mj/cm2  |     
|        功率单位:  |             uw/cm2、 mw/cm2、w/cm2、w/m2(可自动/手动切换)  |     
|        能量单位:  |             uj/cm2、 mj/cm2、j/cm2、j/m2(可自动/手动切换)  |     
|        量程变化量:  |             10亿  |     
|        功率误差:  |             ±5+5%H( H表示实测值)(优于国家二级紫外辐照精度)  |     
|        能量误差:  |             ±5%(优于国家二级紫外辐照精度)  |     
|        分辨率:  |             0.1  |     
|        温度测量范围:  |             -55℃ - 125℃  |     
|        温度误差:  |             ±0.5℃  |     
|        响应速度:  |             2048次/秒  |     
|        屏幕刷新速度:  |             10次/秒  |     
|        操作方式:  |             触摸屏  |     
|        显示窗口:  |             4.3inch电容触摸屏  |     
|        电池:  |             3000mAh锂电池 ,可持续续航约10小时  |     
|        自动关机:  |             3分钟无感应或无操作自动关机(充电状态下不生效)  |     
|        操作提示音:  |             有/可关闭  |     
|        使用环境:  |             -20℃ - 60℃ , 湿度小于85% ,无凝露  |     
|        语文:  |             简体中文、 English  |     
|        尺寸:  |             主机(长127mmX宽84mmX高31mm)  |     
|        模式选择:  |             常规模式  |     
|        通讯方式:  |             USB  |     
|        校验周期:  |             为更准确地保证测量精度和效果 ,建议校验的周期为一年  |     
|        可选配件:  |             电脑监控软件  |     

