
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    





| 分辨率 | 1280*800 | 
| 重量 | 裸机630g | 
| 品牌 | 青岛新业 | 
| 货号 | 243 | 
| 电源电压 | DC 5V 3A $ 3. 5mm电源接口 | 
| 型号 | XY-T900 | 
| 测量范围 | 户外 | 
| 规格 | 纸箱 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸 | 280 * 187 * 18mm | 
| 测量精度 | 0.1 | 
XY-T900型OBD检测仪 北斗/ GPS导航卫星系统
   
   
工业级品质,全坚固户外维修神器
XY-T900型OBD检查设备四角由黑色高强度塑胶包裹,常规跌落不会损坏,各个接口都配备防水塞。工
业级品质,针对特殊行业设计,有效防尘、防水、防震、耐受 温度,恶劣环境,尽显英雄
本色。
10寸高亮度显示屏,户外强光下清晰可见
XY-T900型OBD检查设备配置高强度10寸显示屏,分辨率可达1280*800,滤蓝光防眩光,户外强光下
可视。采用高强度TP,为其带来 的抗磨性能, 屏幕设计,沾水及戴手套仍可操作。
轻薄设计——史上 薄的大屏幕工业级诊断仪
XY-T900型OBD检查设备设计符合人体工学,厚度仅为16.5mm,重量仅为800G, 轻薄,独特背夹托设计,让使用者能够轻松单手握持,顺心所欲,想动就动。
通讯技术, 定位世界与我更紧密
诊断仪搭载了 进且最完整的通讯技术,包括北斗/ GPS导航卫星系统 / 双WIFI5G / 2.4 G 、
蓝牙4.0等,提供更 定位,处理速度更快,覆盖范围更广,更稳定的数据传输,增加背夹
托设计,更舒适的持握手感,全方位接口支持(扩展USB口)即插即用。(极大地方便了维修
人员在户外进行汽车维修、诊断的使用)一机在手,说走就走。
技术指标:
|        主机配置  |     ||
|        
 
 产品形态  |             产品形式  |             工业级主机  |     
|        外观尺寸  |             280 * 187 * 18mm  |     |
|        重量  |             裸机630g  |     |
|        主机颜色  |             黑色  |     |
|        主机内存  |             大容量内存  |     |
|        
 LCD  |             屏幕尺寸  |             10. 1 inch 10:16  |     
|        屏幕分辨率  |             800* 1280 IPS屏  |     |
|        屏幕亮度  |             480N it  |     |
|        TP  |             触摸屏  |             10点电容屏, G+G,硬度7以上,防刮花, T0厚度: 1. 1mm, C OF,支持手写  |     
|        摄像头  |             前置  |             前置2. 0MP 带工作指示灯  |     
|        后置  |             后置5. 0MP  |     |
|        扬声器  |             内置  |             内置8S/0. 8W防水喇叭X1  |     
|        电池  |             类型  |             内置聚合物锂离子电池  |     
|        容量  |             3. 7V/8300Ah  |     |
|        续航时间  |             8小时(默认50%音量,默认亮度200流明亮度,播放1080P高清视频)  |     |
|        网络连接  |     ||
|                 |             WIFI模块  |                      |     
|        Bluetooth  |             内置  |             BT4. 0 (BLE) class1  |     
|        GPS  |                      |                      |     
|        TF存储卡座  |             扩展外置存储  |             可支持SDHC/SDXC X1 max: 64G  |     
|        USB接口  |                      |             USB2. 0 k 1 (Host) for windows Andro id OT GX1  |     
|        耳机接口  |             音频输出  |             $ 3. 5mm标准耳机接 口 x1  |     
|        DC接口  |             电源  |             DC 5V 3A $ 3. 5mm电源接口X1  |     
|        HDMI接口  |             音视频输出  |             HDMI 1. 4a Type C Xl  |     
|        扩展接口  |             pogopin  |             12pin pogo pin xl  |     
|        软件配置  |     ||
|        操作系统  |             操作系统版本  |             Windows  |     
|        产品认证  |     ||
|        
 认证体系  |             
 国标  |             
 产 品满足标准 :GB 18285-20 18 、GB3847-20 18 HJ 1237-202 1对OB D的要求  |     
|        可靠性  |     ||
|        
 产品可靠性  |             跌落高度  |             1. 2m复合木地板 开机状态  |     
|        工作温度  |                      |     |
|        存储温度  |                      |     |
|        湿度  |                      |     |