
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    





| 分辨率 | 0.01 | 
| 重量 | 1.5kg | 
| 品牌 | 青岛新业 | 
| 货号 | 220 | 
| 电源电压 | 2节5号电池 | 
| 型号 | BG9511 | 
| 测量范围 | 吸收剂量率:0.01~600μGy/h 吸收剂量:?0~9999mGy | 
| 规格 | 纸箱 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸 | 243*89*142mm | 
| 测量精度 | 0.01 | 
高测量精度BG9511型环境监测用χ、γ吸收剂量率仪
   
   
BG9511环境监测用x、γ射线吸收剂量率仪是对辐射吸收剂量率进行检测的仪器,其设计结构紧凑人性化,携带使用非常方便。采用了高灵敏度的闪烁体探测器,测量精度高,具有良好的能量响应特性。仪器完全符合环境监测吸收剂量率相关的国家标准,可广泛应用于核电站、环保局、防化 、出入境检验检疫局、海关、冶金、石化企业、辐照厂、矿山、医院科研院所等场所的放射性水平检测。
技术参数
|        探 测 器  |             NaI(Tl)  |     
|        灵 敏 度  |             ≥350CPS  |     
|        能量范围  |             48keV~3MeV  |     
|        能量阈  |             35keV  |     
|        能量响应  |             ≤±20%(相对于137Cs)  |     
|        测量范围  |             吸收剂量率:0.01~600μGy/h 吸收剂量: 0~9999mGy  |     
|        相对基本误差  |             ≤±10%  |     
|        重复性  |             ≤5%(1μGy/h)  |     
|        报警类别  |             阈值、过载、故障、电池欠压  |     
|        报警方式  |             声音  |     
|        供电电源  |             2节5号电池  |     
|        功 耗  |             120mW  |     
|        工作温度  |             -20℃~50℃  |     
|        相对湿度  |             ≤90%(40℃)  |     
|        外 壳  |             铝合金  |     
|        尺 寸  |             243*89*142mm  |     
|        重 量  |             1.5kg  |     

