
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    





| 分辨率 | 0.1 | 
| 重量 | 2. 5Kg | 
| 品牌 | 青岛新业 | 
| 货号 | 165 | 
| 电源电压 | 220V?± 10%,50Hz?± 2Hz /?内置锂电池(选配) | 
| 型号 | CLJ-E330 | 
| 测量范围 | 2.83L/min±5% | 
| 规格 | 纸箱 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸 | 长210 X 宽 180 X 高155 | 
| 测量精度 | 0.1 | 
XY-3016E激光尘埃粒子计数器符合GB标准
   
   
XY-3016E激光尘埃粒子计数器有一个触摸屏界面,可以在锂电池和交流电下工作。根据下表这些仪器可以在0.1CFM(2.83 L/min)流速或者1.0CFM(28.3 L/min)流速或1.77CFM(50L/min)流量或者 100L/min(3.53CFM)流量下采集粒径为 0.3-10μm 的颗粒物。
使用每个产品中的上位机软件可以下载5000 个以下的数据用来分析和制定报告。
这些粒子计数器的典型应用包括洁净室的监测、研究、暴露评估、室内空气质量评估,过滤器测试,净化器测试,质量确定和污染物迁移的研究。所有粒子计数器都符合GB标准。
|        采样流量  |             2.83L/min±5%  |     
|        粒子粒径分档  |             0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um  |     
|        激光光源  |             长寿命的激光二极管,使用寿命10年  |     
|        进口气泵  |             连续工作稳定,节能环保  |     
|        检定标准  |             GB/T6167-2007,JJF1190-2008  |     
|        重复性相对误差  |             <±10%  |     
|        粒径分布误差  |             <±30% 高精度传感器±15%  |     
|        采样浓度  |             35000颗/升  |     
|        自净时间  |             ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度)  |     
|        采样周期  |             用户自设定 (5∽9999秒)  |     
|        采样延时  |             用户自设定 (1∽100秒)间隔1-1800S  |     
|        UCL采样次数  |             2∽50  |     
|        UCL采样点数(位置)  |             2∽50  |     
|        数据内存容量  |             1∽10000组测量数据,可查询  |     
|        计数模式  |             累计数  |     
|        屏幕显示  |             彩色5寸触摸屏,  |     
|        打印方式  |             内置式热敏打印机  |     
|        充电器  |             输入100-240V 50Hz,输出16.8V 2A  |     
|        洁净度等级判定标准  |             ISO14644-1, GMP静态,GMP动态  |     
|        数据通讯接口  |             USB  |     
|        环境  |             使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90%  |     
|        储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90%  |     |
|        标准配件  |             等动力采样头,进口采样头连接软管,自净过滤器,三角架,打印纸,便携式保护箱,充电器, U盘,USB数据线,使用说明书,原厂校准报告,合格证  |     
|        外形尺寸  |             长210 X 宽 180 X 高155  |     
|        材质  |             SUS304不锈钢  |     
|        重量(含电池)  |             2. 5Kg  |     

