
|





| 分辨率 | 0.001 |
| 重量 | 1.5kg |
| 品牌 | 青岛新业 |
| 货号 | 55 |
| 电源电压 | AC 220V 50Hz |
| 型号 | XY-DZB |
| 测量范围 | pH 亚硝酸盐 溶解氧 氨氮 余氯 硫化物 盐度 温度 0.0-14.0 0-0.3 mg/L 0-12 mg/L 0-10 mg/L 0-2.5 mg/L 0-1.0 mg/L 0-50ppt 0 - 50℃ |
| 规格 | 纸箱 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 60*40*30 |
| 测量精度 | ±5% |
XY-DZB 多参数水质测试仪 标准光学比色皿 互换性更优

XY-DZB多参数水质测试仪,用于测量水中溶解氧、氨氮等参数的检测。本仪器采用全中文液晶显示器,可用于水产养殖等部门,是常用的实验室仪器。
| 参数 | pH | 亚硝酸盐 | 溶解氧 | 氨氮 | 余氯 | 硫化物 | 盐度 | 温度 |
| 测量范围 | 0.0-14.0 | 0-0.3 mg/L | 0-12 mg/L | 0-10 mg/L | 0-2.5 mg/L | 0-1.0 mg/L | 0-50ppt | 0 - 50℃ |
| 最小示值 | 0.1 | 0.001mg/L | 0.1ppt | 0.1℃ | ||||
| 示值误差 | pH:±0.1 | ±5% | ||||||
| 重复性 | ≤2% | |||||||
| 电源 | AC 220V 50Hz | |||||||
1、微电脑,触摸式键盘使用方便。
2、快速定量检测八项水质基本指标, 数值显示。
3、操作简便,中文引导菜单,易学易懂。
4、可自动调零和1~5点自动校准。
5、标准光学比色皿互换性更强。
6、轻巧便携,交直流两用,高性能锂电池,充电2小时可连续使用4小时,即充即用。
7、分辨率高。仪表分辨率达到0.001。